聯系億誠
億誠建設項目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國·西安·高新區·丈八五路高科尚都one尚城A座10樓
房建工程造價項目業績
序號 | 項目名稱 | 服務類型 | 工程類型 | 工程規模/ 技術指標 | 工程造價/送審額(萬元) |
1 | 藍田縣韻達西北快遞電商基地總部建設項目工程 | 概預算編制 | 房建工程 | 140785.27㎡ | 19900.00 |
2 | 饒平縣第三人民醫院工程 | 概預算編制 | 房建工程 | 23785.64㎡ | 10836.99 |
3 | 東源縣中醫院中醫??凭C合樓建設項目-全過程造價咨詢 | 概預算編制 | 房建工程 | 11378.86㎡ | 14233.46 |
4 | 四會市江谷鎮中心衛生院新院(四會市第二人民醫院)建設項目 | 概預算編制 | 房建工程 | 23090.00㎡ | 18000.00 |
5 | 最新佳苑西區 | 工程量清單編制 | 房建工程 | 66592.30㎡ | 16127.33 |
6 | 鄖西縣城關鎮車家溝安置小區建設項目造價咨詢服務 | 工程量清單編制 | 房建工程 | 107382㎡ | 36000.00 |
7 | 上合組織農業技術交流培訓示范中心項目(一期) | 工程量清單編制 | 房建工程 | 56705.51㎡ | 30135.84 |
8 | 江東新區高鐵新城二區綜合開發(部分基礎設施工程)建設項目 | 工程量清單編制 | 房建工程 | 1700000㎡ | 56381.10 |
9 | 咸陽職業技術學院產教融合機電樓項目施工 | 工程量清單編制 | 房建工程 | 35883㎡ | 17364.53 |
10 | 安康國家飯店工程結算審核報告 | 結算審核 | 房建工程 | 72343㎡ | 19903.90 |
11 | 滴道區盛和國有工礦棚戶區(盛和家園一期)工 程(第三標段) | 結算審核 | 房建工程 | 87400㎡ | 13893.01 |
12 | 東尚蜂鳥項目施工 | 結算審核 | 房建工程 | 182607㎡ | 24099.81 |
13 | 蘭州新區中川人民醫院建設項目 | 結算審核 | 房建工程 | 47584.58㎡ | 30000.00 |
14 | 西安邁科商業中心項目工程 | 結算審核 | 房建工程 | 216403㎡ | 74519.67 |
15 | 咸陽紡織工業園公租房小區1#、2#、5#、6#-8#、 10#-12#工程 | 結算審核 | 房建工程 | 94842.79㎡ | 25160.09 |
16 | 咸陽市新興紡織工業園中小型企業孵化基地建設項目設計、施工總承包工程 | 結算審核 | 房建工程 | 151562.04㎡ | 60593.23 |
17 | 張家村城中村改造項目(安置區)工程 | 結算審核 | 房建工程 | 83417㎡ | 28376.71 |
18 | 博愛雅苑小區核價項目結算及決算審計服務項目造價咨詢 | 竣工結算編制 | 房建工程 | 39585.2㎡ | 11310.17 |
19 | 甘孜州石渠縣干部職工周轉房A區、B區、C區、D 區、E區、F區、G區建設項目 | 竣工結算編制 | 房建工程 | 41872.91㎡ | 14999.68 |
20 | 云視界 | 預算編制 | 房建工程 | 65000㎡ | 22586.00 |
21 | 安寧區銀灘路街道棚戶區(城中村)改造重建二期安置點(03- 10)項目工程(1標段) | 預算編制 | 房建工程 | 61460㎡ | 14553.49 |
22 | 開發區富士康經??萍脊I園A區標準廠房及配套設施工程 | 預算審核 | 房建工程 | 334253.50 ㎡ | 159508.13 |
23 | 西安萬科幸福臻園項目總包轉固定工程 | 預算審核 | 房建工程 | 114019.67㎡ | 26233.94 |
24 | 西安萬科公園大道項目施工總承包工程 | 預算審核 | 房建工程 | 199524.11㎡ | 35839.05 |
25 | 空港新城產業園項目(二期)施工總承包 | 最高限價編制 | 房建工程 | 100000㎡ | 39075.00 |
26 | 陜核大廈建設項目 | 最高限價編制 | 房建工程 | 40164.48㎡ | 16133.93 |
27 | 星皓 ·錦樾項目二期施工總承包 | 最高限價編制 | 房建工程 | 106865.48㎡ | 41810.00 |
28 | 咸陽體育場廣場及地下停車場建設(咸陽體育廣 場)、秦都區體育場周邊區域棚戶區改造 | 最高限價編制 | 房建工程 | 119831.2㎡ | 46637.56 |
29 | 陜西省西咸新區秦漢新城秦風佳苑安居小區項目建設項目 | 最高限價編制 | 房建工程 | 159962.02㎡ | 107022.72 |
30 | 咸陽市中醫醫院建設項目住院樓及配套設施建設項目 | 最高限價編制 | 房建工程 | 39450.11㎡ | 17249.00 |
31 | 涇河新城新能源產業基地項目施工 | 最高限價編制 | 房建工程 | 94024.16㎡ | 39786.45 |
32 | 西部云谷三期施工造價項目 | 最高限價編制 | 房建工程 | 302554.42㎡ | 87898.69 |
33 | 富平縣圖書館工程 | 最高限價審核 | 房建工程 | 55000㎡ | 23085.94 |
34 | 門診醫技綜合樓項目 | 概算編制 | 房建工程 | 18107.65㎡ | 7581.05 |
35 | 勉縣周家山循環經濟產業聚集區基礎設計建設(一期) | 跟蹤審計 | 房建工程 | 16090.56㎡ | 6875.39 |
36 | 咸陽隆基樂葉光伏科技有限公司咸陽隆基樂葉5GW單晶組件項目工程 | 竣工結算審核 | 房建工程 | 227598㎡ | 10608.50 |
37 | 焦作市馬村區PPP項目(一期)工程 | 竣工結算審核 | 房建工程 | 880004㎡ | 24892.58 |
38 | 商南縣細節古城項目(酒店、地下室、仿古街)、商南細節景龍國際城工程 | 竣工結算審核 | 房建工程 | 160370.25㎡ | 69135.00 |
39 | 蘭州紅樓時代廣場幕墻工程 | 竣工結算審核 | 房建工程 | 25000㎡ | 21239.87 |
40 | 咸陽市新興紡織工業園紡南城棚戶區改造項目8#、9#、11#、13#、14#住宅樓施工總承包 | 竣工結算審核 | 房建工程 | 115584.77㎡ | 30445.11 |
41 | 九龍東方財富中心 | 竣工結算審核 | 房建工程 | 51821.10㎡ | 17455.67 |
42 | 陜西省西咸新區秦漢新城秦漢中學建設項目 | 竣工結算審核 | 房建工程 | 78594.80㎡ | 44066.04 |
43 | 保利壹號公館建設項目(二期工程)(二標段) | 竣工結算審核 | 房建工程 | 173685.18㎡ | 27101.00 |
44 | 漳州市教師進修學校附屬小學 | 工程設計概算編制 | 房建工程 | 30632.02㎡ | 20307.38 |
45 | 文瀾府地塊三1#、5#、7#、9#、換熱站工程 | 竣工結算審核 | 房建工程 | 92577.58㎡ | 24751.00 |
46 | 漳州市人民醫院門診綜合樓建設項目 | 工程設計概算審核 | 房建工程 | 17930㎡ | 12757.35 |
47 | 漳浦縣庫區移民創業園(廠房及配套設施)建設項目一期 | 工程設計概算審核 | 房建工程 | 63147.43㎡ | 15906.29 |
48 | 谷文昌干部學校 | 竣工結算審核 | 房建工程 | 12800㎡ | 39134.67 |
49 | 壽寧縣犀溪際武工業集中區基礎設施建設(一期)PPP項目集中區職工宿舍及配套設施工程 | 預算審核 | 房建工程 | 33600㎡ | 33600 |
受頁面限制,未完待續,如需查看更多房建工程造價項目業績請撥打:400-183-0060