聯系億誠
億誠建設項目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國·西安·高新區·丈八五路高科尚都one尚城A座10樓
市政工程招標代理典型業績
序號 | 項目名稱 | 工程類別 | 專業類型 | 工程規模/技術指標 | 中標金額(萬元) |
1 | 咸陽高新技術產業開發區星光大道東延市政工程 | 工程 | 市政工程 | 780m | 1611.40 |
2 | 羅城縣易地扶貧搬遷安置點供水工程石龍水廠(原寨博水廠)建設項目EPC總承包 | 工程 | 市政工程 | 17160m | 5480.00 |
3 | 灃西新城新元路(渭東路-秦皇大道)市政工程施工 | 工程 | 市政工程 | 3445m | 9816.08 |
4 | 海倫市輕工業產業園基礎設施建設項目 | 工程 | 市政工程 | 1525m | 1071.75 |
5 | 巴東縣高鐵新區老區路工程建設項目 | 工程 | 市政工程 | 804.38m | 1741.41 |
6 | 云浮市健康產業園雙上片區基礎設施工程(一期)施工總承包 | 服務 | 市政工程 | 道路工程,包括雙創中心引橋長70米等 | 5428.96 |
7 | 臨湘市公交總站配套道路工程項目 | 工程 | 市政工程 | 1170m | 3638.64 |
8 | 臨湘市白羊田鎮污水處理廠及配套管網建設工程EPC項目 | 工程 | 市政工程 | 400m³/d+21440m | 1856.00 |
9 | 中原區城鄉接合部改造示范片區打造工程(泉州路、金田路) | 工程 | 市政工程 | 道路路面改造,完善交通設施,道路綠化改造等 | 5325.65 |
10 | 古雷新港城交通路網石化大道(西林段)道路工程施工 | 工程 | 市政工程 | 長2.4km,紅線寬度25m, 用地面積65961.51㎡ | 8724.42 |
11 | 綏棱縣2021年城區供熱老舊管網改造項目 | 工程 | 市政工程 | 21258.41㎡ | 6655.29 |
12 | 吳忠市太陽山移民開發區蘇寧大道工程(給排水及監理)(1標段) | 服務 | 市政工程 | 3228.44m | 1586.93 |
13 | 寶雞高新區科技新城西片區污水處理工程BOT特許經營項目 | 服務 | 市政工程 | 1萬噸/天 | 2.36元/㎡ |
14 | 第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件項目綠化工程、辦公區裝修及安裝工程 | 工程 | 市政工程 | 23040㎡ | 7960.16 |
15 | 蘭州新區地下綜合管廊職教園區市政設施恢復工程設計施工總承包 | 工程 | 市政工程 | / | 4897.85 |
16 | 秦陵博物院周邊環境整治提升綠化景觀項目采購A標段 | 工程 | 市政工程 | 122298㎡ | 1382.83 |
17 | 高新區高科一路高架橋工程 | 工程 | 市政工程 | 630m | 15665.07 |
18 | 陽原縣2017年利用農業發展銀行貸款建設國家儲備林項目78-88標段 | 工程 | 市政工程 | 13個村苗木養護等 | 3076.83 |
19 | 草原天路尚義縣段新建工程施工(L1) | 工程 | 市政工程 | 32500m | 3365.37 |
20 | 積石山縣舊城區道路改造及配套設施和積生活污水處理配套管網工程一期施工 | 工程 | 市政工程 | 11246.04m | 2890.96 |
21 | 烏蘭察布市四子王旗格根塔拉草原旅游中心提升改造建設項目EPC總承包 | 工程 | 市政工程 | 124582.80㎡ | 26999.26 |
22 | 彩虹光電·人才公寓園林綠化景觀工程 | 工程 | 市政工程 | 1100m | 4098.20 |
23 | 原州區清水河流域環境綜合治理項目—三營污水處理--施工 | 工程 | 市政工程 | 1萬噸/天 | 3251.69 |
24 | 蘭州新區舟曲中學校園場地和道路及圍墻維修改造工程(1標段) | 工程 | 市政工程 | 2596m | 1377.66 |
25 | 蘭州市T608#路北段(雁灘路至南濱河路)道路工程施工 | 工程 | 市政工程 | 1357.16m | 8064.81 |
26 | 灞河新區五村城改路網建設項目施工一標段 | 工程 | 市政工程 | 3000m | 3974.18 |
27 | 渭南市華州區渭華起義紀念館及沿線生態環境提升工程施工(EPC) | 工程 | 市政工程 | 103900㎡ | 7929.35 |
28 | 潮州市城區道路“黑底化”改造提升工程(二期)第二標段設計施工總承包 | 工程 | 市政工程 | 12292.20m | 25688.78 |
29 | 商洛市文衛路北段提升改造項目 | 工程 | 市政工程 | 1018m | 4406.83 |
30 | 吳忠市太陽山移民開發區蘇寧大道工程 | 工程 | 市政工程 | 3228.44m | 1010.06 |
31 | 青銅峽市沿山公路道路綠化項目(1標段) | 工程 | 市政工程 | 34560m | 1560.40 |
32 | 2018年張家口市宣化區利用銀行貸款建設儲備林基地項目龐家堡廊道(1標段) | 工程 | 市政工程 | 400k㎡ | 1557.27 |
33 | 南區雨、污水主干管及泵站建設項目 | 工程 | 市政工程 | 7188m | 4606.91 |
34 | 天水市城區老化管網改造工程施工(一標段) | 工程 | 市政工程 | 31290m | 1571.72 |
35 | 阜平縣城區市政道路基礎設施建設項目蒼山東路道路工程(一期)施工 | 工程 | 市政工程 | 7070.45m | 6203.60 |
36 | 延安市新區北區7#、11#、25#、26#路道路工程 | 工程 | 市政工程 | 4750.09m | 13647.90 |
37 | 延安市新區北區25號道路工程 | 工程 | 市政工程 | 1812.57m | 7357.76 |
38 | 咸陽高新技術產業開發區高科一路(濱河大道—星火大道)市政工程 | 工程 | 市政工程 | 1633m | 4239.22 |
39 | 海倫市2018年棚戶區改造配套基礎設施建設項目(1小段) | 工程 | 市政工程 | 3014.93㎡ | 1511.70 |
40 | 二連浩特市中蒙經濟合作產業園區基礎設施項目(EPC工程總承包) | 工程 | 市政工程 | 新建停車服務綜合服務樓、停車坪等 | 7989.22 |
41 | 咸陽高新技術產業開發區高科一路(濱河大道-星火大道)市政工程 | 工程 | 市政工程 | 全長1633m,紅線40m | 4239.22 |
42 | 九臺區市政道路及配套工程PPP項目 | 工程 | 市政工程 | 2309m | 1354.02 |
43 | 高新區緯一路市政工程(施工及監理) | 工程 | 市政工程 | 路長2928m,路寬30m | 6269.11 |
44 | 武穴市鳳凰路升級改造工程 | 工程 | 市政工程 | 1504.98m | 5244.59 |
受頁面限制,未完待續,如需查看更多項目業績請撥打:400-183-0060