烏拉特前旗招標中介代理機構信息庫(第四十九次動態更新)(內蒙古)
(拍賣機構) | ||||
序號 | 投標人名稱 | 授權委托人 | 聯系電話 | 優惠率 |
1 | 內蒙古佳誠拍賣有限責任公司 | 陳建瑞 | 13947864830 | 買受方60% |
2 | 內蒙古嘉恒拍賣有限公司 | 付美燕 | 18647833336 | 見遴選材料 |
3 | 內蒙古瀚海拍賣有限公司 | 高 軍 | 18547852988 | 見遴選材料 |
(中介機構) | ||||
序號 | 投標人名稱 | 授權委托人 | 聯系電話 | 優惠率 |
1 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 邊 云 | 15148832988 | 35% |
2 | 河南創達建設工程管理有限公司 | 楊文欣 | 15335553113 | 31% |
3 | 中睿智工程管理有限公司 | 岳普春 | 15148897777 | 40% |
4 | 天津津建工程造價咨詢有限公司 | 張曉東 | 17732350801 | 20% |
5 | 內蒙古佳諾建設工程項目管理有限公司 | 李 暉 | 18647395646 | 20% |
6 | 德匯工程管理(北京)有限公司 | 楊國君 | 13948888198 | 20% |
7 | 青島利業建設咨詢有限公司 | 翟 峰 | 18647821115 | 20% |
8 | 中金招標有限責任公司 | 梁智通 | 18547804344 | 26% |
9 | 內蒙古遠思工程建設項目管理有限公司 | 劉 祥 | 15598098262 | 31% |
10 | 山東天馬招標代理有限公司 | 姚 瑜 | 18647827569 | 工程20%,貨物、服務40% |
11 | 銀川市鴻利建設工程咨詢有限公司 | 張景博 | 13604789609 | 32% |
12 | 大成工程咨詢有限公司 | 張宏偉 | 18947896567 | 32% |
13 | 北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司 | 周浦琛 | 18686090970 | 20% |
14 | 北京華誠永信工程管理有限公司 | 李錦明 | 18247186610 | 45% |
15 | 巴彥淖爾市華興工程建設項目招標代理有限責任公司 | 付貴生 | 13804782985 | 30% |
16 | 內蒙古長泰招標代理有限公司 | 莊 霞 | 13314780988 | 下浮40% |
17 | 內蒙古瑞京工程項目管理有限公司 | 張 丹 | 18547896923 | 52% |
18 | 內蒙古協眾工程項目管理有限責任公司 | 白 昊 | 13224785111 | 下浮5% |
19 | 內蒙古中誠項目管理有限公司 | 劉巧娥 | 13141780555 | 30% |
20 | 內蒙古建科工程項目管理有限公司 | 王曉燕 | 18947888287 | 30% |
21 | 北京建智達工程管理股份有限公司 | 高志雨 | 18604720209 | 70% |
22 | 廣州市見智咨詢有限公司 | 章永軍 | 13948517895 | 下浮37% |
23 | 山東瀚廣建設項目管理有限公司 | 周 媛 | 13847865376 | 20% |
24 | 內蒙古通泰建設工程項目管理有限公司 | 王 昊 | 15047990924 | 35% |
25 | 巴彥淖爾市廣華工程招標代理有限公司 | 李艷薇 | 13847893977 | 50% |
26 | 石家莊宇辰招標代理有限公司 | 劉益東 | 15144782222 | 10% |
27 | 內蒙古業成工程建設項目招標代理有限公司 | 楊 飛 | 18686089188 | 30% |
28 | 內蒙古招標有限責任公司 | 劉志豪 | 15540817000 | 25% |
29 | 內蒙古新天立工程項目管理有限公司 | 云向東 | 15934915505 | 下浮20% |
30 | 內蒙古中濤工程項目管理有限公司 | 李海燕 | 15849886256 | 30% |
31 | 內蒙古華禹招標代理有限責任公司 | 王心悅 | 18698450054 | 按規定80%收取 |
32 | 內蒙古誠信招標代理有限責任公司 | 譚民華 | 15247355670 | 37% |
33 | 內蒙古恒通招標有限責任公司 | 柳新新 | 18686057968 | 15% |
34 | 內蒙古志遠建設工程招標代理有限公司 | 鄔志強 | 15344271121 | 40% |
35 | 內蒙古和泰招標代理有限公司 | 朱愛飛 | 15148881165 | 30% |
36 | 內蒙古恒信建設工程招標代理有限公司 | 王 瑞 | 15849864444 | 30% |
37 | 內蒙古中友工程管理咨詢有限公司 | 吳耀天 | 13948884448 | 25% |
38 | 華杰工程咨詢有限公司 | 趙 軍 | 15011407575 | 下浮5% |
39 | 內蒙古萬恒項目管理有限公司 | 劉 強 | 13739906998 | 下浮20% |
40 | 華誠博遠工程咨詢有限公司 | 武起民 | 18604887077 | 20% |
41 | 內蒙古德鑫工程項目管理有限公司 | 劉卓琳 | 18547137326 | 下浮35% |
42 | 陜西中金華項目管理有限公司巴彥淖爾分公司 | 安 全 | 15134994369 | 0% |
43 | 巴彥淖爾市中強招標代理有限公司 | 朱春燕 | 13847874781 | 30% |
44 | 青島建通工程招標咨詢有限公司 | 王永強 | 18847888088 | 30% |
45 | 內蒙古士達水利水電工程招標代理有限公司 | 柴 旺 | 15389718053 | 15% |
46 | 山西華方建設項目管理有限公司巴彥淖爾分公司 | 苗剛 | 15547868999 | 20% |
47 | 中招晨豐達招標有限公司巴彥淖爾分公司 | 苗剛 | 15547868999 | 20% |
48 | 內蒙古瑞馳建設工程招標代理有限公司 | 孫磊 | 18847870067 | 20% |
49 | 山東齊信招標有限公司 | 郝鳳凰 | 13394832937 | 20% |
50 | 內蒙古睿達工程招標有限責任公司 | 鄭欣 | 18686090602 | 10% |
51 | 內蒙古中實工程招標咨詢有限責任公司 | 母曉暉 | 13789618068 | 5% |
52 | 內蒙古永澤建設工程項目管理有限公司 | 李慧 | 15747832397 | 20% |
53 | 河南永安工程管理有限公司 | 田夢野 | 13904782538 | 5% |
54 | 億誠建設項目管理有限公司 | 張宇 | 13294788999 | 5% |
55 | 內蒙古博騰項目管理咨詢有限公司 | 李瑞鑫 | 15849869969 | 5% |
56 | 內蒙古明達工程項目管理有限責任公司 | 張旭 | 13224778855 | 20% |
57 | 內蒙古唯信投標管理有限責任公司 | 董娟 | 18686004440 | 20% |
58 | 內蒙古凱澤項目管理有限公司 | 白翔宇 | 15661381616 | 10% |
59 | 內蒙古中安工程項目管理有限責任公司 | 王嘉鑫 | 13451380866 | 15% |
60 | 內蒙古建榮工程項目管理有限公司 | 潘海浪 | 15148813664 | 10% |
61 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司內蒙古分公司 | 毛昕彥 | 18604896450 | 20% |
62 | 內蒙古立譽招標有限責任公司 | 蘇文陶 | 18547861666 | 0% |
63 | 全信項目管理咨詢有限公司 | 李聿林 | 13604789206 | 10% |
64 | 中資國際招標有限責任公司 | 楊麗麗 | 18747803999 | 15% |
65 | 內蒙古容達項目管理有限公司 | 張宇 | 13294788999 | 5% |
66 | 銳馳項目管理有限公司 | 劉益東 | 15144782222 | 0% |
67 | 中國遠東國際招標有限公司 | 梁燕霞 | 15394713773 | 0% |
68 | 北京時代建業建設項目管理有限公司 | 張海卿 | 13624785016 | 20% |
69 | 內蒙古北方誠信工程項目管理有限公司 | 梁喆蕊 | 15104789853 | 20% |
70 | 鴻利項目管理有限公司 | 李東容 | 15134999118 | 0% |
71 | 內蒙古隆潤項目管理有限公司巴彥淖爾市 分公司 | 李秀庭 | 13394859222 | 10% |
72 | 內蒙古萬和工程項目管理有限責任公司 | 段玉兵 | 15661201525 | 10% |
73 | 福建建發工程咨詢有限責任公司巴彥淖爾 分公司 | 莫祥蓬 | 18272805396 | 0% |
74 | 正大鵬安建設項目管理有限公司 | 祝龍 | 15394713773 | 5% |
75 | 內蒙古尚正項目管理有限責任公司 | 孫靖宇 | 18247812212 | 10% |
76 | 華瑞國際項目管理有限公司 | 李未棟 | 18647445316 | 5% |
77 | 中科經緯工程技術有限公司 | 祝秀峰 | 13804728901 | 10% |
78 | 北京中興恒工程咨詢有限公司 | 薩日娜 | 18647839057 | 10% |
79 | 中金國際項目管理有限公司巴彥淖爾市 分公司 | 王月明 | 18847860919 | 10% |
80 | 巴彥淖爾市建信招標代理有限公司 | 王文軍 | 15004788133 | 0 |
81 | 京秀工程咨詢有限公司巴彥淖爾分公司 | 楊艷 | 15147840035 | 0 |
82 | 內蒙古益泰項目管理有限公司 | 史五爭 | 18547129073 | 0 |
83 | 內蒙古慧城工程管理咨詢有限公司巴彥淖爾市分公司 | 劉昊 | 18947882444 | 10% |
84 | 達信建設發展有限公司 | 郭旭 | 15547868499 | 5% |
85 | 內蒙古銘鑄項目管理有限公司 | 楊耀天 | 15628331777 | 0 |
86 | 中招 (北京)國際工程咨詢有限公司巴彥淖爾市分公司 | 羅麗紅 | 13947388555 | 0 |
87 | 內蒙古布舟工程項目管理有限責任公司 | 冀辰良 | 18547144942 | 0 |
88 | 北京泛華國金工程咨詢有限公司 | 張昊宇 | 15879878029 | 20% |
89 | 中慧力祥項目管理有限公司 | 張樂 | 15147839955 | 0 |
90 | 內蒙古海譽工程項目管理有限公司 | 劉榮榮 | 15248016965 | 0 |
91 | 中大國信工程管理有限公司內蒙古分公司 | 成海平 | 18547170486 | 0 |
92 | 內蒙古領勝項目管理有限公司 | 孫凱 | 15947018742 | 0 |
93 | 內蒙古錦辰項目管理有限責任公司 | 彭政 | 19969086695 | 0 |
94 | 內蒙古誠博項目管理有限公司 | 劉敏 | 18804788666 | 0 |
95 | 內蒙古九華項目管理有限公司 | 郝麗霞 | 15148075267 | 0 |
96 | 內蒙古通源祥項目管理有限公司 | 李秀庭 | 13394859222 | 15 |
97 | 內蒙古翔林項目管理有限公司 | 高宇翔 | 13394859222 | 0 |
98 | 涇清項目管理有限公司 | 武敏 | 18697414125 | 0 |
99 | 內蒙古龍華項目管理有限公司 | 李寧 | 15647897688 | 0 |
下一篇: 已經是最后一篇了 上一篇: 廣東電視中心二期大樓27層辦公...
相關資訊
- 廣東電視中心二期大樓27層辦公用房裝修改造項目中選結果公告(廣州)
- 《中華人民共和國西安海關中介機構遴選項目》中標結果公示(陜西)
- 汕頭市潮陽區地方公路服務中心物業管理服務項目造價預算中選結果公告(汕頭)
- 廣州美術學院大學城校區工藝美術學院教學空間環境優化提升工程預算編制服務項目中選結果公告(廣州)
- 恩施市2021年度工程造價咨詢服務協議定點供應商中標(成交)結果公告(恩施)
- 容桂街道華基路、永昌南路中央增設隔離護欄工程造價咨詢中選結果公告(佛山)
- 容桂街道華基路、永昌南路中央增設隔離護欄工程結算中選結果公告(佛山)
- 潮陽城區護城河改造沿岸景觀修復工程(萬福橋至婦幼保健院段)中選結果公告(汕頭)
- 潮陽城區棉北生活垃圾壓縮轉運站進站路改造工程中選結果公告(汕頭)
- 容桂街道零散市政設施的破損修復維護項目造價咨詢中選結果公告(佛山)
同類文章排行
- 烏拉特前旗招標中介代理機構信息庫(第四十九次動態更新)(內蒙古)
- 廣東電視中心二期大樓27層辦公用房裝修改造項目中選結果公告(廣州)
- 《中華人民共和國西安海關中介機構遴選項目》中標結果公示(陜西)
- 汕頭市潮陽區地方公路服務中心物業管理服務項目造價預算中選結果公告(汕頭)
- 廣州美術學院大學城校區工藝美術學院教學空間環境優化提升工程預算編制服務項目中選結果公告(廣州)
- 恩施市2021年度工程造價咨詢服務協議定點供應商中標(成交)結果公告(恩施)
- 容桂街道華基路、永昌南路中央增設隔離護欄工程造價咨詢中選結果公告(佛山)
- 容桂街道華基路、永昌南路中央增設隔離護欄工程結算中選結果公告(佛山)
- 潮陽城區護城河改造沿岸景觀修復工程(萬福橋至婦幼保健院段)中選結果公告(汕頭)
- 潮陽城區棉北生活垃圾壓縮轉運站進站路改造工程中選結果公告(汕頭)