科左中旗2016年一批“十個全覆蓋”嘎查村(場)街巷硬化工程施工三、四標段及監理第二標段招標公告
招標編碼:CBL_20160315_21626882
所屬行業:市政房地產建筑
標訊類別:國內招標
資金來源:其它
所屬地區:內蒙古
招標代理:億誠建設項目管理有限公司
招標人:科左中旗交通運輸局
一、招標條件
本項目科左中旗2016年一批“十個全覆蓋”嘎查村(場)街巷硬化工程已由科左中旗發展和改革局以《左發改審批字【2016】12號文關于科左中旗2016年“十個全覆蓋”嘎查村(場)街巷硬化建設項目建議書的批復》、《科左中旗交通運輸局左交發【2016】第26號文關于科左中旗2016年“十個全覆蓋”嘎查村(場)街巷硬化工程施工圖設計的批復》批準建設,項目業主為內蒙古通遼市科左中旗交通運輸局,建設資金來自旗級自籌資金,項目已具備招標條件,現對該項目的施工及監理進行公開招標,資格審查方式為資格后審。
二、項目概況與招標范圍
(一)項目概況
科左中旗2016年一批“十個全覆蓋”嘎查村(場)街巷硬化工程共涉及十個蘇木鄉鎮(場)的237個嘎查村(場)共計964.892公里。按平原微丘區四級公路標準修建,計算行車速度為20公里/小時,路面寬度4.5米。
路面結構為:
(1)新建路段結構為18cm厚水泥混凝土面層+20cm厚山皮石基層;
(2)利用原有2015年以前建設的砂石路段,路面結構為18cm厚水泥混凝土面層+10cm厚碎石調平層;
(3)利用2015年新建的砂石路路段,路面結構為18cm厚水泥混凝土面層。
(二)建設規模、技術標準及計劃工期
科左中旗2016年一批“十個全覆蓋”嘎查村(場)街巷硬化工程共964.892公里,劃分為6個施工標段,3個監理標段,按平原微丘區四級公路標準修建,計算行車速度為20公里/小時,路面寬度4.5米,計劃工期為2016年5月1日-2016年8月31日,共計123天日歷天。
(三)招標范圍:招標范圍為路面工程的施工、監理。
(四)付款方式
(1)工程施工:本項目工程款分三次撥付,合同工程量全部交工驗收合格后,當年支付實際完成工程量價款(不含暫列金額)的40%,第二年支付實際完成工程量價款(不含暫列金額)的30%,第三年支付實際完成工程量價款(不含暫列金額)的30%。
(2)工程監理:工程交工驗收合格后,當年支付合同價款(不含暫列金額)的50%,第二年支付合同價款(不含暫列金額)的30%,第三年支付合同價款(不含暫列金額)的20%。如果施工方沒有完成全部工程量,監理費用按施工方實際完成工程量比例支付。
三、標段劃分
科左中旗2016年一批“十個全覆蓋”嘎查村(場)街巷硬化建設項目工程施工共劃分6個標段,工程監理共劃分3個標段。本次招標共計2個施工標段及1個監理標段,具體劃分如下:
(一)工程施工
第三標段:保康鎮、勝利鄉、林場共計191.632公里;
第四標段:巴彥塔拉鎮、門達鎮、白音塔拉農場共計186.584公里。
(二)工程監理
第二標段:工程施工第三、四標段全部施工監理。
附表1:工程施工標段劃分表
監理標段 | 施工標段 | 標段里程(公里) | 序號 | 所屬蘇木鄉鎮 | 路線及硬化嘎查村(場)名稱 | 路線及擬硬化里程(公里) | 技術等級 | 承建內容 |
監理二標 | 三標 | 191.632 | 58 | 保康鎮 | 哈沙吐嘎查 | 3.567 | 四級 | 路面工程 |
59 | 前浩坦額仁嘎查 | 4.667 | 四級 | 路面工程 | ||||
60 | 巨寶山村 | 6.843 | 四級 | 路面工程 | ||||
61 | 西莫瑞嘎查 | 5.105 | 四級 | 路面工程 | ||||
62 | 建華屯村 | 4.402 | 四級 | 路面工程 | ||||
63 | 六合屯村 | 3.518 | 四級 | 路面工程 | ||||
64 | 查干呼嘎查 | 9.705 | 四級 | 路面工程 | ||||
65 | 東潘家窩堡村 | 9.703 | 四級 | 路面工程 | ||||
66 | 閆家窯村 | 3.911 | 四級 | 路面工程 | ||||
67 | 吐古倫柴達木 嘎查 | 2.608 | 四級 | 路面工程 | ||||
68 | 巴彥胡碩嘎查 | 2.211 | 四級 | 路面工程 | ||||
69 | 巨寶屯村 | 5.672 | 四級 | 路面工程 | ||||
70 | 東莫瑞嘎查 | 3.853 | 四級 | 路面工程 | ||||
71 | 蘇吉嘎查 | 5.921 | 四級 | 路面工程 | ||||
72 | 西潘家窩堡村 | 4.786 | 四級 | 路面工程 | ||||
73 | 和希根淖爾嘎查 | 0.391 | 四級 | 路面工程 | ||||
74 | 十付犁杖村 | 8.834 | 四級 | 路面工程 | ||||
75 | 四海店村 | 0.943 | 四級 | 路面工程 | ||||
76 | 王家窩堡村 | 1.68 | 四級 | 路面工程 | ||||
77 | 小北馬家村 | 2.106 | 四級 | 路面工程 | ||||
78 | 大北馬家村 | 4.313 | 四級 | 路面工程 | ||||
監理二標 | 三標 | 79 | 保康鎮 | 向陽村 | 1.467 | 四級 | 路面工程 | |
80 | 白吉來嘠查 | 1.554 | 四級 | 路面工程 | ||||
81 | 新立窯村 | 4.347 | 四級 | 路面工程 | ||||
82 | 包門艾勒嘠查 | 3.067 | 四級 | 路面工程 | ||||
83 | 勝利鄉 | 旺沁套布嘎查 | 4.845 | 四級 | 路面工程 | |||
84 | 孟家窩堡村 | 5.319 | 四級 | 路面工程 | ||||
85 | 東張家窯村 | 4.475 | 四級 | 路面工程 | ||||
86 | 安家窯村 | 0.896 | 四級 | 路面工程 | ||||
87 | 勝利屯村 | 5.487 | 四級 | 路面工程 | ||||
88 | 套格吐套布嘎查 | 2.336 | 四級 | 路面工程 | ||||
89 | 額木勒吐嘎查 | 1.394 | 四級 | 路面工程 | ||||
90 | 1、勝利林場 | 0.722 | 四級 | 路面工程 | ||||
91 | 蒙古大營嘎查 | 6.583 | 四級 | 路面工程 | ||||
92 | 塔拉吐嘎查 | 8.207 | 四級 | 路面工程 | ||||
93 | 音德日吐村 | 3.301 | 四級 | 路面工程 | ||||
94 | 腰保安村 | 2.162 | 四級 | 路面工程 | ||||
95 | 巨寶村 | 1.836 | 四級 | 路面工程 | ||||
96 | 西太平村 | 3.092 | 四級 | 路面工程 | ||||
97 | 新民村 | 1.72 | 四級 | 路面工程 | ||||
98 | 前太平村 | 2.184 | 四級 | 路面工程 | ||||
99 | 大辛屯村 | 6.075 | 四級 | 路面工程 | ||||
100 | 仁義村 | 0.5 | 四級 | 路面工程 | ||||
101 | 東保安村 | 1.521 | 四級 | 路面工程 | ||||
102 | 后太平村 | 2.43 | 四級 | 路面工程 | ||||
103 | 平安新村 | 2.864 | 四級 | 路面工程 | ||||
104 | 富海村 | 2.715 | 四級 | 路面工程 | ||||
105 | 謝家窯村 | 2.78 | 四級 | 路面工程 | ||||
106 | 盧家窯村 | 3.973 | 四級 | 路面工程 | ||||
107 | 1、平安新村保山組 | 1.825 | 四級 | 路面工程 | ||||
108 | 1、小音德吐 | 1.881 | 四級 | 路面工程 | ||||
109 | 林場 | 烏斯吐林場 | 4.015 | 四級 | 路面工程 | |||
110 | 保康林場 | 0.86 | 四級 | 路面工程 | ||||
111 | 巴彥塔拉苗圃 | 0.46 | 四級 | 路面工程 | ||||
監理二標 | 四標 | 186.584 | 112 | 巴彥塔拉鎮 | 東巴彥塔拉嘎查 | 8.85 | 四級 | 路面工程 |
113 | 西巴彥塔拉嘎查 | 1.084 | 四級 | 路面工程 | ||||
114 | 南巴彥塔拉嘎查 | 5.758 | 四級 | 路面工程 | ||||
115 | 北巴彥塔拉嘎查 | 2.501 | 四級 | 路面工程 | ||||
116 | 前瓜西嘎查 | 1.71 | 四級 | 路面工程 | ||||
117 | 哈日烏蘇嘎查 | 2.01 | 四級 | 路面工程 | ||||
118 | 烏斯吐嘎查 | 8.028 | 四級 | 路面工程 | ||||
119 | 寶日勒岱嘎查 | 9.152 | 四級 | 路面工程 | ||||
120 | 巴彥毛都嘎查 | 2.338 | 四級 | 路面工程 | ||||
121 | 中瑪拉沁嘎查 | 2.86 | 四級 | 路面工程 | ||||
122 | 浩力套告嘎查 | 6.647 | 四級 | 路面工程 | ||||
123 | 東瑪拉沁嘎查 | 5.201 | 四級 | 路面工程 | ||||
124 | 額倫索克嘎查 | 5.215 | 四級 | 路面工程 | ||||
125 | 乃仁胡碩嘎查 | 3.75 | 四級 | 路面工程 | ||||
126 | 西靠山村 | 0.282 | 四級 | 路面工程 | ||||
127 | 呼和格勒嘎查 | 14.625 | 四級 | 路面工程 | ||||
128 | 小王家窩堡村 | 2.092 | 四級 | 路面工程 | ||||
129 | 后瓜西嘎查 | 1.169 | 四級 | 路面工程 | ||||
130 | 塔格西嘎查 | 1.495 | 四級 | 路面工程 | ||||
131 | 敖日其格嘎查 | 3.21 | 四級 | 路面工程 | ||||
132 | 保安屯村 | 2.49 | 四級 | 路面工程 | ||||
133 | 前謝家窯嘎查 | 4.645 | 四級 | 路面工程 | ||||
134 | 寶日花嘎查 | 4.103 | 四級 | 路面工程 | ||||
135 | 嘎達莫瑞嘎查 | 3.52 | 四級 | 路面工程 | ||||
136 | 布和浩心嘎查 | 4.85 | 四級 | 路面工程 | ||||
137 | 西瑪拉沁嘎查 | 3.745 | 四級 | 路面工程 | ||||
138 | 西大冷嘎查 | 3.68 | 四級 | 路面工程 | ||||
139 | 東大冷嘎查 | 3.675 | 四級 | 路面工程 | ||||
140 | 油房村 | 1.53 | 四級 | 路面工程 | ||||
141 | 燒鍋王 | 0.68 | 四級 | 路面工程 | ||||
142 | 唐家窯村 | 0.34 | 四級 | 路面工程 | ||||
143 | 前浩坦艾勒嘎查 | 1.361 | 四級 | 路面工程 | ||||
144 | 呼和烏蘇嘎查 | 2.846 | 四級 | 路面工程 | ||||
監理二標 | 四標 | 145 | 巴彥塔拉鎮 | 查干淖爾嘎查 | 1.01 | 四級 | 路面工程 | |
146 | 哈日巴斯臺嘎查 | 0.232 | 四級 | 路面工程 | ||||
147 | 小瓦房村 | 4.32 | 四級 | 路面工程 | ||||
148 | 門達鎮 | 五家窩堡嘎查 | 6.366 | 四級 | 路面工程 | |||
149 | 姜家窩堡嘎查 | 0.909 | 四級 | 路面工程 | ||||
150 | 田興村 | 3.537 | 四級 | 路面工程 | ||||
151 | 務本村 | 2.592 | 四級 | 路面工程 | ||||
152 | 三義堂村 | 3.047 | 四級 | 路面工程 | ||||
153 | 太平莊村 | 5.366 | 四級 | 路面工程 | ||||
154 | 四合村 | 4.878 | 四級 | 路面工程 | ||||
155 | 廣巨屯村 | 3.87 | 四級 | 路面工程 | ||||
156 | 清河屯村 | 1.48 | 四級 | 路面工程 | ||||
157 | 安樂屯村 | 3.574 | 四級 | 路面工程 | ||||
158 | 小合心村 | 1.04 | 四級 | 路面工程 | ||||
159 | 前進村 | 2.305 | 四級 | 路面工程 | ||||
160 | 門達嘎查 | 3.876 | 四級 | 路面工程 | ||||
161 | 歐里嘎查 | 0.231 | 四級 | 路面工程 | ||||
162 | 1、歐里牧場 | 0.706 | 四級 | 路面工程 | ||||
163 | 白音塔拉農場 | 賽罕嘎查 | 1.364 | 四級 | 路面工程 | |||
164 | 1、東毛胡都嘎 | 0.7 | 四級 | 路面工程 | ||||
165 | 巴彥嘎查 | 4.729 | 四級 | 路面工程 | ||||
166 | 二爺府嘎查 | 1.89 | 四級 | 路面工程 | ||||
167 | 巴彥套海嘎查 | 0.416 | 四級 | 路面工程 | ||||
168 | 哈日胡碩嘎查 | 2.704 | 四級 | 路面工程 |
四、投標人資格要求
(一)施工標段
(1)具備國內獨立法人資格,具有公路工程總承包三級(含三級)以上資質或同時具備公路路面專業承包三級(含三級)以上資質、公路路基專業承包三級(含三級)以上資質企業。
(2)本次招標不接受聯合體投標。
(3)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標。
(二)監理標段
(1)具有交通部頒發的公路工程監理丙級(含丙級)以上資質。
(2)本次招標不接受聯合體投標。
(3)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標。
五、報名時間及招標文件的獲取
(一)報名時間
凡有意參加投標者,請于2016年3月15日至2016年3月21日,每日上午8:30時至11:00時,下午14:30時至17:00時(節假日休息)
(二)報名地點:科左中旗公共資源交易中心二樓候標廳(科左中旗建設大街和文明路交匯處東30米路北)
(三)報名攜帶資料
投標單位報名時由投標單位法定代表人(須帶法人身份證及法人身份證明兩份)或其授權委托人(須帶委托人身份證及授權委托書兩份)到場報名,報名時需攜帶以下證件原件:
1.企業法人營業執照副本;
2.組織機構代碼證副本;
3.稅務登記證副本;
4.企業資質證書副本;
5.企業安全生產許可證副本(監理標段除外);
6.基本賬號開戶許可證;
7.二級及以上公路相關專業建造師注冊證書(監理標段須攜帶交通運輸部頒發的公路工程監理工程師資格證書)。
以上所有報名資料均須帶原件和兩份復印件(復印件為彩色并加蓋單位公章),并攜帶兩份加蓋公章的投標報名申請表。
(四)招標文件獲取:招標文件獲取時間及地點同報名時間及地點,施工招標文件及監理招標文件每標段每套售價人民幣2000.00元(施工標段含圖紙),購買招標文件費用一律以現金方式支付,逾期不售,售后款項不予退還。
六、發布公告的媒介
本次招標公告,同時在中國采購與招標網www.chinabidding.com.cn、及通遼市科左中旗人民政府網http://kzzq.tongliao.gov.cn/上發布。
七、聯系方式
招標人:科左中旗交通運輸局
地址:內蒙古通遼市科左中旗保康鎮科爾沁大街中段
電話:0475-3212619
聯系人:王春波
招標代理:億誠建設項目管理有限公司
地址:通遼市科爾沁區平安路北段
郵政編碼:02800
聯系人:劉雪峰
電話:15560546565
下一篇: 221省道沿黃公路延安段路面、... 上一篇: 富縣張村驛鎮任張路至高家洼村公...
相關資訊
- 龍年開門紅!億誠管理榮列"2024年1月全國工程監理中標百強"第75位,陜西省第2!
- 深根·向新 | 億誠管理2023年會暨2024年目標責任簽訂會圓滿召開
- 守初心 筑匠心 | 青海省咸陽干休所項目收獲業主表揚信!
- 新時代探尋高質量發展 | 億誠管理黃石分公司赴央企開展主題研學活動
- 用專業贏得肯定 | 億誠管理監理人員收獲業主表揚信!
- 西安市住建領域2023年度建筑施工質量安全管理標桿工程項目!億誠管理兩監理項目榮獲榮譽!
- 2023年度陜西招標采購社會代理機構TOP100榜單發布,億誠管理位居第38位!
- 誠信履約 創效創譽 | 億誠管理再獲業主表揚信!
- 恪守職責 嚴格監理 | 一封來自合作業主的表揚信
- 【唯有熱愛才能更加優秀】億誠管理總監理工程師羅少飛
同類文章排行
- “河長制”鎮級河渠管護服務項目中標公示(汕頭)
- 廣東煙草湛江市有限公司遂溪縣分公司遂溪縣分公司2023-2024年員工餐飲外包服務采購(二次)中標結果公示(湛江)
- 湛江經濟技術開發區消防救援大隊廚房設備及安裝項目中標(成交)公示(湛江)
- 廣東煙草湛江市有限公司遂溪縣分公司2023-2024年員工餐飲外包服務采購(二次)中標候選人公示(湛江)
- “河長制”鎮級河渠管護服務項目競爭性磋商公告(汕頭)
- 廣東煙草湛江市有限公司遂溪縣分公司2023-2024年員工餐飲外包服務采購(二次)更正公告(湛江)
- 湛江經濟技術開發區消防救援大隊廚房設備及安裝項目招標公告(招標編號:YC23475053(CGP))(湛江)
- 廣東遂溪農村商業銀行股份有限公司日用品采購項目(三次)中標(成交)公示(湛江)
- 廣東遂溪農村商業銀行股份有限公司員工2023-2025年補充醫療險項目(二次)中標(成交)公示(湛江)
- 廣東煙草湛江市有限公司遂溪縣分公司2023-2024年員工餐飲外包服務采購(二次)招標公告(湛江)