開縣竹溪鎮(zhèn)青吉村精準(zhǔn)幫扶(亮化工程和青吉小學(xué)廁所改造工程)工程量清單及最高限價(jià)(重慶)
開縣竹溪鎮(zhèn)青吉村精準(zhǔn)幫扶(亮化工程和青吉小學(xué)廁所改造工程)工程量清單及最高限價(jià)
一、本項(xiàng)目投標(biāo)總報(bào)價(jià)最高限價(jià)為:1950750.16元,其中含安全文明施工費(fèi):60847元,暫估價(jià)51600元。投標(biāo)人投標(biāo)總報(bào)價(jià)、分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)報(bào)價(jià)均不得超過最高限價(jià),否則將作廢標(biāo)處理。投標(biāo)報(bào)價(jià)中,安全文明施工費(fèi)、暫估價(jià)必須按此金額填報(bào),否則亦按廢標(biāo)處理。
二、分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)限價(jià)詳見附表。
招標(biāo)人:重慶市開州區(qū)竹溪鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
二O一八年四月二十八日
附表:分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)匯總表(綜合單價(jià)限價(jià)) | |||||
工程名稱:開縣竹溪鎮(zhèn)青吉村精準(zhǔn)幫扶(亮化工程和青吉小學(xué)廁所改造工程) | 單位:元 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)量單位 | 綜合單價(jià)限價(jià)(元) | 備注 |
1 | 010101003001 | 挖溝槽土石方 | m3 | 40.83 | 土建工程 |
2 | 010103001001 | 溝槽土石方回填 | m3 | 25.65 | 土建工程 |
3 | 010103002001 | 余方棄置(起運(yùn)2km) | m3 | 13.78 | 土建工程 |
4 | 010103002002 | 余方棄置(每增減1km) | m3 | 2.64 | 土建工程 |
5 | 010401001001 | M5水泥砂漿實(shí)心磚基礎(chǔ) | m3 | 329.88 | 土建工程 |
6 | 010401003001 | M5混合砂漿實(shí)心磚墻 | m3 | 351.02 | 土建工程 |
7 | 010401003002 | M7.5水泥砂漿實(shí)心磚圍墻 | m | 225.43 | 土建工程 |
8 | 010501001001 | C15混凝土基礎(chǔ)墊層 | m3 | 388.64 | 土建工程 |
9 | 010501002001 | C25混凝土帶形基礎(chǔ) | m3 | 515.16 | 土建工程 |
10 | 010502002001 | C25混凝土構(gòu)造柱 | m3 | 856.45 | 土建工程 |
11 | 010503004001 | C30混凝土圈梁 | m3 | 843.51 | 土建工程 |
12 | 010503005001 | C20混凝土現(xiàn)澆過梁 | m3 | 799.01 | 土建工程 |
13 | 010505003001 | C30混凝土平板 | m3 | 700.68 | 土建工程 |
14 | 010505008001 | C30混凝土雨篷 | m3 | 926.17 | 土建工程 |
15 | 010507001001 | C15混凝土散水 | m2 | 54.95 | 土建工程 |
16 | 010507001002 | C15混凝土無障礙坡道 | m2 | 57.86 | 土建工程 |
17 | 010507004001 | C15混凝土室外臺(tái)階 | m2 | 151.52 | 土建工程 |
18 | 010507005001 | C20混凝土女兒墻壓頂 | m3 | 575.31 | 土建工程 |
19 | 010515001001 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | t | 5107.3 | 土建工程 |
20 | 010902001001 | 屋面合成高分子防水卷材防水 | m2 | 50.85 | 土建工程 |
21 | 010902001002 | 屋面改性瀝青防水卷材 | m2 | 50.85 | 土建工程 |
22 | 010902003001 | 不上人保溫屋面 | m2 | 46.94 | 土建工程 |
23 | 010903003001 | 20mm厚1:2水泥砂漿防潮層(加5%防水劑) | m2 | 14.72 | 土建工程 |
24 | 010904002001 | 地面改性瀝青一布四涂防水層 | m2 | 32.56 | 土建工程 |
25 | 011001001001 | 保溫隔熱屋面 | m2 | 36.84 | 土建工程 |
26 | 011101002001 | 水磨石地面 | m2 | 94.79 | 土建工程 |
27 | 011102003001 | 小便池 | m2 | 96.13 | 土建工程 |
28 | 011204003001 | 圍墻面抹灰 | m2 | 16.39 | 土建工程 |
29 | 011204003002 | 瓷磚墻裙 | m2 | 68.01 | 土建工程 |
30 | 011204003003 | 小面磚外墻面 | m2 | 74.12 | 土建工程 |
31 | 011210005001 | 塑鋼成品隔斷 | m2 | 178.51 | 土建工程 |
32 | 011301001001 | 天棚抹灰 | m2 | 13.97 | 土建工程 |
33 | 011406001001 | 乳膠漆天棚 | m2 | 12.68 | 土建工程 |
34 | 011406001002 | 內(nèi)墻乳膠漆墻面 | m2 | 10.46 | 土建工程 |
35 | 011503001001 | 不銹鋼欄桿 | m | 567.55 | 土建工程 |
36 | 011505001001 | 洗漱臺(tái) | 個(gè) | 105.48 | 土建工程 |
37 | 011505005001 | 衛(wèi)生間坐便器扶手一 | 副 | 81.59 | 土建工程 |
38 | 011505005003 | 衛(wèi)生間坐便器扶手二 | 副 | 31.16 | 土建工程 |
39 | 011505005002 | 衛(wèi)生間洗手臺(tái)扶手 | 副 | 310.46 | 土建工程 |
40 | 020412010001 | 混凝土花格窗 | m2 | 133.4 | 土建工程 |
41 | 040101003002 | 挖基坑土石方 | m3 | 45.68 | 市政工程 |
42 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | m3 | 57.34 | 市政工程 |
43 | 040103001001 | 基坑砂礫石換填 | m3 | 124.05 | 市政工程 |
44 | 040504001001 | 蓄電池檢查井 | 座 | 172.25 | 市政工程 |
45 | 040504002001 | 污水檢查井 | 座 | 3758.19 | 市政工程 |
46 | 040504001002 | 電纜檢查井 | 座 | 1688.58 | 市政工程 |
47 | 030412007001 | 太陽能路燈 | 套 | 2639.22 | 路燈安裝工程 |
48 | 031001007001 | PSP鋼塑復(fù)合管DN50 | m | 67.62 | 給排水工程 |
49 | 031003001002 | 自動(dòng)排氣閥DN25 | 個(gè) | 87.86 | 給排水工程 |
50 | 031003001003 | 閘閥DN50 | 個(gè) | 105.57 | 給排水工程 |
51 | 031003013001 | 水表DN50 | 組 | 295.74 | 給排水工程 |
52 | 031001006004 | PPR管DN40 | m | 32.98 | 給排水工程 |
53 | 031001006005 | PPR管DN32 | m | 25.03 | 給排水工程 |
54 | 031001006006 | PPR管DN25 | m | 20.5 | 給排水工程 |
55 | 031001006007 | PPR管DN20 | m | 17 | 給排水工程 |
56 | 031003001001 | 截止閥DN40 | 個(gè) | 85.34 | 給排水工程 |
57 | 031001006001 | UPVC塑料排水管DN100 | m | 51.74 | 給排水工程 |
58 | 031001006002 | UPVC塑料排水管DN75 | m | 40.32 | 給排水工程 |
59 | 031001006003 | UPVC塑料排水管DN50 | m | 30.38 | 給排水工程 |
60 | 031001006008 | UPVC塑料雨水管DN100 | m | 31.55 | 給排水工程 |
61 | 031004014006 | 地漏DN50 | 個(gè) | 23.24 | 給排水工程 |
62 | 031004014001 | 地漏DN100 | 個(gè) | 23.24 | 給排水工程 |
63 | 031004014003 | 地面清掃口DN50 | 個(gè) | 11.59 | 給排水工程 |
64 | 031004014004 | 地面清掃口DN75 | 個(gè) | 15.27 | 給排水工程 |
65 | 031004014005 | 地面清掃口DN100 | 個(gè) | 17.23 | 給排水工程 |
66 | 031004003001 | 洗臉盆 | 組 | 786.18 | 給排水工程 |
67 | 031004006001 | 座式大便器 | 組 | 853.34 | 給排水工程 |
68 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 組 | 420.03 | 給排水工程 |
69 | 030901013001 | 滅火器MF/ABC4*2 | 組 | 224.59 | 給排水工程 |
70 | 031002001001 | 管道支吊架 | kg | 17.07 | 給排水工程 |
71 | 030404017001 | 照明配電箱AL-1,Pe=3KW | 臺(tái) | 514.61 | 電氣照明與防雷接地 |
72 | 030408001001 | 電力電纜WDZC-YJY-5*4mm2 | m | 14.21 | 電氣照明與防雷接地 |
73 | 030411001002 | 電氣配管FPVC40 | m | 10.08 | 電氣照明與防雷接地 |
74 | 030412001001 | LEB普通燈 1*18W | 套 | 54.8 | 電氣照明與防雷接地 |
75 | 030412001002 | LED鏡前燈 1*18W | 套 | 39.98 | 電氣照明與防雷接地 |
76 | 030404033001 | 壁扇 220V,100W | 臺(tái) | 272.4 | 電氣照明與防雷接地 |
77 | 030404034001 | 雙聯(lián)開關(guān) | 個(gè) | 17.54 | 電氣照明與防雷接地 |
78 | 030404035001 | 單相二、三孔暗插座250V 10A | 個(gè) | 24.51 | 電氣照明與防雷接地 |
79 | 030411001001 | 電氣配管FPC20(暗敷) | m | 8.03 | 電氣照明與防雷接地 |
80 | 030411004002 | 管內(nèi)穿線WDZD-BYJ-2.5mm2 | m | 3.09 | 電氣照明與防雷接地 |
81 | 030411004001 | 管內(nèi)穿線WDZD-BYJ-4mm2 | m | 3.98 | 電氣照明與防雷接地 |
82 | 030411006002 | 接線盒 | 個(gè) | 5.72 | 電氣照明與防雷接地 |
83 | 030411006003 | 開關(guān)插座盒 | 個(gè) | 5.9 | 電氣照明與防雷接地 |
84 | 030409005001 | 避雷帶:φ16熱鍍鋅圓鋼 | m | 20.49 | 電氣照明與防雷接地 |
85 | 030409003001 | 避雷引下線 | m | 18.1 | 電氣照明與防雷接地 |
86 | 030409002002 | 接地母線:-40*4熱鍍鋅扁鋼 | m | 19.21 | 電氣照明與防雷接地 |
87 | 030409008003 | 總等電位箱MEB | 臺(tái) | 126.19 | 電氣照明與防雷接地 |
88 | 030409008004 | 局部等電位盒LEB | 臺(tái) | 6.21 | 電氣照明與防雷接地 |
89 | 040807003001 | 接地裝置調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1043.34 | 電氣照明與防雷接地 |
相關(guān)資訊
- 楚雄高新區(qū)太陽歷體育廣場(chǎng)(游泳館)建設(shè)項(xiàng)目采購工程招標(biāo)代理服務(wù)中標(biāo)公告(云南)
- 工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)如何提高服務(wù)質(zhì)量
- 烏拉特前旗招標(biāo)中介代理機(jī)構(gòu)信息庫(第三十七次動(dòng)態(tài)更新)(巴彥淖爾)
- 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的好處你知道嗎?
- 莆田火車站第二候車區(qū)及通道改造工程公開選擇代理機(jī)構(gòu)結(jié)果公示(莆田)
- 巴東縣第二人民醫(yī)院醫(yī)技內(nèi)科綜合樓建設(shè)招標(biāo)代理服務(wù)詢價(jià)結(jié)果公告(恩施)
- 綏化學(xué)院政府采購委托代理服務(wù)入圍項(xiàng)目成交公告(綏化)
- 蒙自市草壩鎮(zhèn)大郭西小學(xué)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理中選公告(云南)
- 蒙自市草壩鎮(zhèn)明白小學(xué)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理中選公告(云南)
- 省道S231線(意東三路)K31+410~K37+250路段破損瀝青砼路面搶修工程磋商文件澄清公告(潮州)
同類文章排行
- 公廁建設(shè)工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 隴田鎮(zhèn)溪尾小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造及修建排水溝項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目概算編制中選公告(韶關(guān))
- 麻莊社區(qū)還建項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)公示(臨沂)
- 擋土墻拆除重建項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 教師宿舍窗紗項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 排污水管道安裝工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮州市殘疾人法律救助工作站修繕工程(預(yù)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
- 廣西資源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年工作服采購公開招標(biāo)公告(桂林)
- 蘭州市安寧區(qū)十里店街道、銀灘路街道、安寧堡街道(二期)及沙井驛街道(二期)棚戶區(qū)(城中村)改造重建安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù)(一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示(甘肅)